DARK HORSE COMICS
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
JUL160195 | ARCHIE ARCHIVES DOUBLE DATE AND OTHER STORIES TP | $19.99 |
SEP160068 | CHIMICHANGA SORROW OF WORLDS WORST FACE #2 (OF 4) | $3.99 |
AUG160058 | DRAGON AGE OMNIBUS TP VOL 01 | $24.99 |
MAR160124 | HALO 5 FORERUNNER PHAETON SHIP REPLICA | $39.99 |
AUG168220 | LCSD 2016 SERENITY NO POWER IN THE VERSE #1 (OF 6) EXC VAR | $3.99 |
JUL160171 | MASSIVE LIBRARY ED HC VOL 02 | $39.99 |
JUL160183 | NEXUS OMNIBUS TP VOL 08 | $24.99 |
JUL160202 | PSYCHO PASS INSPECTOR SHINYA KOGAMI TP VOL 01 | $11.99 |
SEP160048 | RESIDENT ALIEN #3 (OF 4) MAN WITH NO NAME | $3.99 |
SEP160104 | STRAIN MR QUINLAN VAMPIRE HUNTER #3 (OF 5) (MR) | $3.99 |
JUN160060 | USAGI YOJIMBO GALLERY EDITION HC VOL 02 | $125.00 |
DC COMICS
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
SEP160210 | ACTION COMICS #967 | $2.99 |
SEP160211 | ACTION COMICS #967 VAR ED | $2.99 |
SEP160214 | ALL STAR BATMAN #4 | $4.99 |
SEP160215 | ALL STAR BATMAN #4 JOCK VAR ED | $4.99 |
SEP160216 | ALL STAR BATMAN #4 SHALVEY VAR ED | $4.99 |
SEP160225 | BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #4 | $2.99 |
SEP160226 | BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #4 VAR ED | $2.99 |
AUG160352 | CLEAN ROOM #13 (MR) | $3.99 |
AUG160325 | DC COMICS DARK HORSE COMICS JUSTICE LEAGUE TP VOL 01 | $24.99 |
SEP160238 | DEATHSTROKE #6 | $2.99 |
SEP160239 | DEATHSTROKE #6 VAR ED | $2.99 |
SEP160242 | DETECTIVE COMICS #944 | $2.99 |
SEP160243 | DETECTIVE COMICS #944 VAR ED | $2.99 |
SEP160206 | DOOM PATROL #3 (MR) | $3.99 |
SEP160207 | DOOM PATROL #3 VAR ED (MR) | $3.99 |
SEP160314 | EARTH 2 SOCIETY #18 | $2.99 |
SEP160246 | FLASH #10 | $2.99 |
SEP160247 | FLASH #10 VAR ED | $2.99 |
SEP160320 | GOTHAM ACADEMY SECOND SEMESTER #3 | $2.99 |
SEP160321 | GOTHAM ACADEMY SECOND SEMESTER #3 VAR ED | $2.99 |
AUG160329 | GREEN LANTERN CORPS EDGE OF OBLIVION TP | $16.99 |
SEP160258 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #8 | $2.99 |
SEP160259 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #8 VAR ED | $2.99 |
SEP160362 | LOST BOYS #2 (OF 6) (MR) | $3.99 |
SEP160201 | MOTHER PANIC #1 (MR) | $3.99 |
SEP160203 | MOTHER PANIC #1 BENGAL VAR ED (MR) | $3.99 |
SEP160202 | MOTHER PANIC #1 POPE VAR ED (MR) | $3.99 |
SEP160272 | NEW SUPER MAN #5 | $2.99 |
SEP160273 | NEW SUPER MAN #5 VAR ED | $2.99 |
SEP160278 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #4 | $2.99 |
SEP160279 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #4 VAR ED | $2.99 |
AUG160359 | SANDMAN OVERTURE TP (MR) | $19.99 |
SEP160328 | SCOOBY APOCALYPSE #7 | $3.99 |
SEP160329 | SCOOBY APOCALYPSE #7 VAR ED | $3.99 |
AUG160342 | SPACE GHOST TP NEW ED | $16.99 |
AUG160343 | SUGAR & SPIKE METAHUMAN INVESTIGATIONS TP | $14.99 |
SEP160284 | SUPERGIRL #3 | $2.99 |
SEP160285 | SUPERGIRL #3 VAR ED | $2.99 |
SEP160291 | SUPERWOMAN #4 | $2.99 |
SEP160292 | SUPERWOMAN #4 VAR ED | $2.99 |
SEP160299 | WONDER WOMAN #10 | $2.99 |
SEP160300 | WONDER WOMAN #10 VAR ED | $2.99 |
DC COMICS/DC COLLECTIBLES
IDW PUBLISHING
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
SEP160534 | ADV OF AUGUSTA WIND LAST STORY #4 | $3.99 |
SEP160535 | ADV OF AUGUSTA WIND LAST STORY #4 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
SEP160466 | BACK TO THE FUTURE #14 | $3.99 |
SEP160467 | BACK TO THE FUTURE #14 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
SEP160389 | BATMAN TMNT ADVENTURES #1 (OF 6) | $3.99 |
SEP160390 | BATMAN TMNT ADVENTURES #1 (OF 6) SUBSCRIPTION VAR A | $3.99 |
SEP160391 | BATMAN TMNT ADVENTURES #1 (OF 6) SUBSCRIPTION VAR B | $3.99 |
SEP160392 | BATMAN TMNT ADVENTURES #1 (OF 6) SUBSCRIPTION VAR C | $3.99 |
SEP160479 | DIRK GENTLY SALMON OF DOUBT #2 | $3.99 |
SEP160480 | DIRK GENTLY SALMON OF DOUBT #2 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
AUG160509 | DONALD DUCK #18 | $3.99 |
AUG160510 | DONALD DUCK #18 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
SEP160464 | JUDGE DREDD CITY LIMITS TP VOL 02 | $34.99 |
AUG168221 | LCSD 2016 TRANSFORMERS REVOLUTION #1 | $3.99 |
SEP160585 | MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #48 | $3.99 |
SEP160586 | MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #48 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
SEP160602 | POPEYE CLASSICS ONGOING #52 | $4.99 |
SEP160450 | STAR TREK BOLDLY GO #2 | $3.99 |
SEP160451 | STAR TREK BOLDLY GO #2 SUBSCRIPTION VAR | $3.99 |
SEP160447 | STAR TREK ONGOING TP VOL 13 | $19.99 |
AUG160478 | TALES FROM THE DARKSIDE SCRIPTS BY JOE HILL HC | $17.99 |
SEP160605 | WEIRD LOVE #15 | $4.99 |
JUL160588 | WHO KILLED KURT COBAIN STORY OF BODDAH HC | $24.99 |
SEP160461 | X-FILES (2016) TP VOL 01 REVIVAL | $19.99 |
IMAGE COMICS
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
SEP160720 | CANNIBAL #2 (MR) | $3.99 |
JUN160620 | CASANOVA ACEDIA #7 (MR) | $3.99 |
SEP160725 | FUSE #23 (MR) | $3.99 |
SEP160726 | GLITTERBOMB #3 CVR A MORISSETTE-PHAN (MR) | $3.99 |
SEP160727 | GLITTERBOMB #3 CVR B NG (MR) | $3.99 |
AUG169185 | GREEN VALLEY #1 (OF 9) 2ND PTG | $2.99 |
SEP160728 | GREEN VALLEY #2 (OF 9) (MR) | $2.99 |
AUG160638 | ISLAND #12 | $7.99 |
AUG168737 | LCSD 2016 LYING CAT STATUE EXC (Net) | $100.00 |
JUL168777 | LCSD 2016 MOONSHINE #1 MILLER B&W EXC | $2.99 |
AUG168150 | LCSD 2016 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA HC BOOK 01 (MR) | $39.99 |
SEP160806 | MICE TEMPLAR TP VOL 05 | $17.99 |
SEP160741 | NO MERCY #11 (MR) | $3.99 |
SEP160635 | VIOLENT LOVE #1 CVR A SANTOS (MR) | $3.99 |
SEP160636 | VIOLENT LOVE #1 CVR B SANTOS (MR) | $3.99 |
MARVEL COMICS
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
SEP161064 | ALL NEW X-MEN #15 | $3.99 |
AUG168911 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #1 JRSR VAR NOW | $4.99 |
SEP160946 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #1 NOW | $4.99 |
SEP161162 | AVENGERS #1.1 BY KITSON POSTER | $8.99 |
SEP160928 | AVENGERS #1.1 CHRISTOPHER ACTION FIGURE VAR NOW | $3.99 |
SEP160925 | AVENGERS #1.1 NOW | $3.99 |
AUG161029 | AVENGERS K TP BOOK 03 AVENGERS DISASSEMBLED | $24.99 |
SEP160917 | BLACK PANTHER WORLD OF WAKANDA #1 NOW | $4.99 |
SEP160907 | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #7 NOW | $3.99 |
AUG161000 | CIVIL WAR II CHOOSING SIDES TP | $19.99 |
AUG161004 | CIVIL WAR II GODS OF WAR TP | $15.99 |
AUG168088 | CLONE CONSPIRACY #1 (OF 5) 2ND PTG DELLOTTO VAR | $4.99 |
SEP160990 | CLONE CONSPIRACY #2 (OF 5) BAGLEY VAR CC | $3.99 |
SEP160989 | CLONE CONSPIRACY #2 (OF 5) CC | $3.99 |
SEP160991 | CLONE CONSPIRACY #2 (OF 5) LOZANO TEASER VAR CC | $3.99 |
SEP161043 | DAREDEVIL #13 | $3.99 |
SEP161091 | DARK TOWER DRAWING OF THREE SAILOR #2 (OF 5) (MR) | $3.99 |
MAY160915 | DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 DELLOTTO CVR | $125.00 |
SEP161086 | DEADPOOL BACK IN BLACK #3 (OF 5) | $3.99 |
SEP161087 | DEADPOOL BACK IN BLACK #3 (OF 5) LIM VAR | $3.99 |
AUG161011 | DEADPOOL V GAMBIT TP V IS FOR VS | $16.99 |
SEP161160 | GHOST RIDER BY CHECCHETTO POSTER | $8.99 |
SEP161050 | GWENPOOL #8 | $3.99 |
SEP160893 | INVINCIBLE IRON MAN #1 NOW | $3.99 |
SEP161155 | IVX BY YU POSTER | $8.99 |
AUG168302 | LCSD 2016 NOW CHAMPIONS #1 NEAL ADAMS VAR | $4.99 |
SEP161097 | MARVEL UNIVERSE GUARDIANS OF GALAXY #14 | $2.99 |
AUG161035 | MARVEL UNIVERSE GUARDIANS OF GALAXY DIGEST TP VOL 03 | $9.99 |
MAY160918 | MMW DOCTOR STRANGE HC VOL 07 | $75.00 |
MAY160919 | MMW DOCTOR STRANGE HC VOL 07 DM VAR ED 238 | $75.00 |
SEP161030 | MOSAIC #2 | $3.99 |
SEP160929 | POWER MAN AND IRON FIST #10 NOW | $3.99 |
AUG161017 | ROCKET RACCOON AND GROOT TP VOL 02 | $15.99 |
SEP161158 | ROCKET RACCOON BY NAKAYAMA POSTER | $8.99 |
AUG161033 | RUNAWAYS TP VOL 01 PRIDE AND JOY NEW PTG | $14.99 |
SEP161156 | SLAPSTICK BY NAKAYAMA POSTER | $8.99 |
SEP161034 | SOLO #2 | $3.99 |
SEP161017 | SPIDER-MAN DEADPOOL #11 | $3.99 |
SEP161110 | STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION #6 (OF 6) | $3.99 |
SEP161105 | STAR WARS POE DAMERON #8 | $3.99 |
SEP161157 | STAR-LORD BY ANKA POSTER | $8.99 |
SEP161161 | THANOS BY DEODATO POSTER | $8.99 |
AUG161009 | UNBELIEVABLE GWENPOOL TP VOL 01 BELIEVE IT | $16.99 |
SEP161016 | UNCANNY AVENGERS #16 | $3.99 |
SEP161068 | UNCANNY X-MEN #15 | $3.99 |
SEP161159 | VENOM BY SANDOVAL POSTER | $8.99 |
COMICS & GRAPHIC NOVELS
ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
AUG168025 | 4001 AD WAR MOTHER #1 2ND PTG | $3.99 |
AUG161862 | A CENTAURS LIFE GN VOL 10 (MR) | $13.99 |
SEP162073 | A&A #9 CVR A LEVEL | $3.99 |
SEP162074 | A&A #9 CVR B SCHKADE | $3.99 |
SEP161456 | ADVENTURE TIME #58 | $3.99 |
SEP161457 | ADVENTURE TIME #58 SUBSCRIPTION JACK VAR | $3.99 |
AUG161102 | ALTERS #2 (MR) | $3.99 |
AUG161230 | ARCHIE 75TH ANNIV DIGEST #3 | $6.99 |
AUG161232 | ARCHIE GIANT COMICS 75TH ANNIV TP | $7.99 |
AUG161252 | ASPEN UNIVERSE REVELATIONS #4 10 COPY INCV | PI |
AUG161250 | ASPEN UNIVERSE REVELATIONS #4 CVR A GUNDERSON | $3.99 |
AUG161251 | ASPEN UNIVERSE REVELATIONS #4 CVR B STEIGERWALD | $3.99 |
SEP161933 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) BLANK SKETCH VAR (MR) | $4.99 |
SEP161928 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) CVR A KENJI (MR) | $4.99 |
SEP161929 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) CVR B KENJI (MR) | $4.99 |
SEP161930 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) CVR C LEONG (MR) | $4.99 |
SEP161931 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) CVR D BROWN (MR) | $4.99 |
SEP161932 | ASSASSINS CREED AWAKENING #1 (OF 6) CVR E LEE (MR) | $4.99 |
JUN161782 | ASSASSINS CREED TEMPLARS TP VOL 01 (MR) | $14.99 |
JUN161075 | AT THE SHORE GN | $19.99 |
SEP161169 | AWAKE #8 | $3.99 |
SEP161460 | BELLADONNA #2 (MR) | $5.99 |
SEP161463 | BELLADONNA #2 BLOOD LUST CVR (MR) | $5.99 |
SEP161472 | BELLADONNA #2 BLOOD LUST NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161465 | BELLADONNA #2 KILLER BODY CVR (MR) | $5.99 |
SEP161469 | BELLADONNA #2 KILLER BODY NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161468 | BELLADONNA #2 NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161462 | BELLADONNA #2 SHIELD MAIDEN CVR (MR) | $5.99 |
SEP161470 | BELLADONNA #2 SHIELD MAIDEN NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161461 | BELLADONNA #2 WRAP CVR (MR) | $5.99 |
SEP161471 | BELLADONNA #2 WRAP NUDE CVR (MR) | $7.99 |
JUN161132 | BETTY & VERONICA #2 CVR A REG ADAM HUGHES | $3.99 |
JUN161133 | BETTY & VERONICA #2 CVR B VAR MACK | $3.99 |
JUN161134 | BETTY & VERONICA #2 CVR C VAR SOHN | $3.99 |
JUN161135 | BETTY & VERONICA #2 CVR D VAR STOTT | $3.99 |
JUN161136 | BETTY & VERONICA #2 CVR E VAR WADA | $3.99 |
AUG161234 | BETTY & VERONICA FAIRY TALES TP | $10.99 |
SEP161560 | BETTY BOOP #2 CVR A LANGRIDGE | $3.99 |
SEP161561 | BETTY BOOP #2 CVR B BONE | $3.99 |
MAY161806 | BILAL CENTURYS END HC (MR) | $34.99 |
AUG169433 | BLACK #1 2ND PTG (MR) | $3.99 |
AUG161290 | BLACK #2 (MR) | $3.99 |
SEP161197 | BRIGANDS #1 (OF 5) CVR A SINGH (MR) | $3.99 |
SEP161198 | BRIGANDS #1 (OF 5) CVR B RADHAKRISHNAN (MR) | $4.99 |
SEP162088 | CAVEBOY DAVE YR GN VOL 01 MORE SCRAWNY THAN BRAWNY | $12.99 |
JUL161216 | CAVEWOMAN ANKHAS REVENGE #1 (OF 3) CVR A MASSEY | $3.99 |
JUL161217 | CAVEWOMAN ANKHAS REVENGE #1 (OF 3) CVR B MASSEY | PI |
JUL161222 | CAVEWOMAN ANKHAS REVENGE #1 (OF 3) CVR G WILLIAMS | PI |
AUG161740 | CELLS AT WORK GN VOL 01 | $12.99 |
SEP161981 | CHIMERA BRIGADE #2 (OF 4) CVR A DI MEO | $3.99 |
SEP161982 | CHIMERA BRIGADE #2 (OF 4) CVR B QUALANO | $3.99 |
SEP161983 | CHIMERA BRIGADE #2 (OF 4) CVR C BURNS | $3.99 |
SEP161765 | CHRONOS FILES TIME TRIAL TP VOL 01 | $14.95 |
SEP161766 | CIRQUE AMERICAN GIRL OVER PARIS VOL 01 | $14.95 |
SEP161733 | CLOUD RIDERS GN PRINCE MAMBO & THE LIGHTNING CASTERS | $9.99 |
SEP161797 | COMETBUS 57 | $5.00 |
JUN161786 | DARK SOULS TP BREATH OF ANDOLUS (MR) | $16.99 |
SEP161923 | DARK SOULS WINTERS SPITE #1 (OF 4) CVR A QUAH (MR) | $3.99 |
JUL161196 | DAYS MISSING HC VOL 03 ENOX | $19.99 |
SEP161780 | DEVIL SURVIVOR GN VOL 08 (MR) | $10.99 |
OCT151411 | DF DEADPOOL #1 BLOOD RED NICIEZA SGN | $29.99 |
APR161600 | DF SPIDER-MAN DEADPOOL #1 HIP HOP VAR NICIEZA SGN | $39.99 |
APR161599 | DF SPIDER-MAN DEADPOOL #1 ULTRA RARE AF VAR NICIEZA SGN | $39.99 |
JUL161568 | DF SUPERGIRL #1 ORLANDO SGN | $19.59 |
JAN161429 | DF TRUE BELIEVERS DEADPOOL #1 BLOOD RED NICIEZA SGN | $29.99 |
AUG161928 | DISHONORED TP | $16.99 |
JUL161992 | DISNEY MANGA NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS HC LTD ED | $15.99 |
JUL161909 | DOCTOR WHO 10TH TP VOL 04 ENDLESS SONG | $14.99 |
JUL161913 | DOCTOR WHO 11TH TP VOL 04 THE THEN AND THE NOW | $14.99 |
AUG161639 | EC JOHNNY CRAIG & AL FELDSTEIN VOODOO VENGEANCE HC | $29.99 |
JUN161742 | ETERNAL DESCENT SIRIAN ONE SHOT (MR) | $3.99 |
SEP161894 | EVIL DEAD 2 REVENGE OF KRAMPUS ONE SHOT | $3.99 |
JUL162190 | EVIL HEROES #3 (OF 6) A CVR CHEN (MR) | $3.99 |
JUL162191 | EVIL HEROES #3 (OF 6) B CVR KROME (MR) | $3.99 |
JUL162192 | EVIL HEROES #3 (OF 6) C CVR MALSUNI (MR) | $3.99 |
JUL162193 | EVIL HEROES #3 (OF 6) D CVR RICHARDSON (MR) | $3.99 |
AUG168330 | FAITH (ONGOING) #2 2ND PTG | $3.99 |
JUL161116 | FEMFORCE #176 | $9.95 |
SEP161782 | FIRE FORCE GN VOL 01 | $10.99 |
AUG161570 | GALAXYS FOR HIRE #1 (OF 4) CVR A JACKSON | $4.99 |
AUG161571 | GALAXYS FOR HIRE #1 (OF 4) CVR B COOK | $4.99 |
AUG168331 | GENERATION ZERO #1 2ND PTG | $3.99 |
SEP161879 | GIRRION #2 | $3.99 |
SEP161726 | GRANT MORRISONS 18 DAYS #17 MAIN CVR | $2.99 |
SEP161727 | GRANT MORRISONS 18 DAYS #17 SINGH VAR | $2.99 |
SEP162003 | HARD CASE CRIME TRIGGERMAN #2 (OF 5) CVR A RONALD | $3.99 |
SEP162004 | HARD CASE CRIME TRIGGERMAN #2 (OF 5) CVR B SCOTT | $3.99 |
SEP162005 | HARD CASE CRIME TRIGGERMAN #2 (OF 5) CVR C CALERO | $3.99 |
SEP161827 | HILDA & BIRD PARADE GN | $10.99 |
SEP161563 | HOMIES #2 (OF 4) CVR A HUERTA | $3.99 |
AUG162135 | HOW TO RAISE BORING GIRLFRIEND GN VOL 04 | $13.00 |
SEP161228 | IF ANTHOLOGY 2016 | $14.99 |
SEP161565 | INTERTWINED #2 (OF 6) CVR A CHUONG (MR) | $3.99 |
SEP161787 | INTERVIEWS WITH MONSTER GIRLS GN VOL 01 | $12.99 |
AUG161501 | JAMES BOND #11 | $3.99 |
SEP161566 | JAMES BOND HAMMERHEAD #2 (OF 6) | $3.99 |
SEP161449 | JONESY #8 | $3.99 |
SEP161473 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 (MR) | $5.99 |
SEP161479 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 LUSCIOUS CVR (MR) | $5.99 |
SEP161484 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 LUSCIOUS NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161475 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 NATURAL BEAUTY CVR (MR) | $5.99 |
SEP161483 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 NATURAL BEAUTY NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161481 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161478 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 SULTRY CVR (MR) | $5.99 |
SEP161485 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 SULTRY NUDE CVR (MR) | $7.99 |
SEP161474 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 WRAP CVR (MR) | $5.99 |
SEP161482 | JUNGLE FANTASY IVORY #4 WRAP NUDE CVR (MR) | $7.99 |
JUL161336 | KLAUS HC | $34.99 |
AUG168306 | LCSD 2016 ARCHIE MEETS RAMONES ONE SHOT | $4.99 |
AUG168307 | LCSD 2016 BLACK HOOD SEASON 2 #1 (MR) | $3.99 |
AUG168308 | LCSD 2016 DISCIPLES HC VOL 01 (MR) | $24.99 |
AUG168303 | LCSD 2016 DOLLFACE #1 | $4.99 |
AUG168309 | LCSD 2016 GODKILLER DELUXE HC | $39.99 |
AUG168316 | LCSD 2016 INVADER ZIM #0 | $9.99 |
AUG168311 | LCSD 2016 KIM AND KIM #1 | $3.99 |
AUG168313 | LCSD 2016 KLAUS HC LOCAL COMIC SHOP EXC | $39.99 |
AUG168317 | LCSD 2016 RICK & MORTY #2 TREASURY ED | $14.99 |
AUG168305 | LCSD 2016 ROUGH RIDERS NATION #1 | $3.99 |
AUG168315 | LCSD 2016 THE TICK (ONE SHOT) | $4.99 |
AUG168318 | LCSD 2016 WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #1 (OF 4) | $3.99 |
AUG168314 | LCSD 2016 WWE LTD ED BUNDLE | $49.99 |
SEP161595 | LONE RANGER GREEN HORNET #5 (OF 5) | $3.99 |
AUG161637 | LOOKING FOR AMERICAS DOG HC (MR) | $22.99 |
SEP161441 | LUMBERJANES GOTHAM ACADEMY #6 MAIN CVR | $3.99 |
SEP161442 | LUMBERJANES GOTHAM ACADEMY #6 SUBSCRIPTION MATTHEWS VAR | $3.99 |
JUL161204 | MCCANDLESS AND COMPANY ONE SHOT | $4.99 |
SEP161390 | MEGA PRINCESS #1 | $3.99 |
AUG161054 | MIRACULOUS #6 CVR A | $4.99 |
AUG161055 | MIRACULOUS #6 CVR B | $4.99 |
SEP161177 | MIRACULOUS TALES OF LADYBUG CAT NOIR TP VOL 02 SPOTS ON | $9.99 |
AUG161748 | MISSIONS OF LOVE GN VOL 13 | $10.99 |
JUL161356 | MOUSE GUARD LEGEND OF THE GUARD BOX SET | $59.99 |
SEP161385 | NAMESAKE #1 | $3.99 |
AUG161750 | NEO PARASYTE F GN (MR) | $13.99 |
SEP162084 | NICHIJOU GN VOL 05 | $10.95 |
MAY161746 | NIOBE SHE IS LIFE #4 | $3.99 |
AUG161695 | PAYBACKS #4 | $3.50 |
JUN161819 | PENGUINS OF MADAGASCAR TP ELITEST OF ELITE | $12.99 |
JUN161015 | PRINCELESS RAVEN PIRATE PRINCESS #11 | $3.99 |
AUG161752 | PRINCESS JELLYFISH GN VOL 03 | $19.99 |
SEP162122 | RANMA 1/2 2IN1 TP VOL 17 | $14.99 |
SEP162118 | REQUIEM OF THE ROSE KING GN VOL 05 | $9.99 |
SEP162124 | RIN-NE GN VOL 22 | $9.99 |
JUN161811 | SAMURAI TP VOL 01 (OF 2) ISLE WITH NO NAME | $14.99 |
AUG161204 | SHIELD (DARK CIRCLE) #4 JOHNSON REG CVR A (RES) (MR) | $3.99 |
AUG161205 | SHIELD (DARK CIRCLE) #4 ROBINSON VAR CVR B (RES) (MR) | $3.99 |
SEP161218 | SHIPWRECK #2 | $3.99 |
AUG161240 | SONIC THE HEDGEHOG #288 CVR A REG SPAZIANTE | $3.99 |
AUG161241 | SONIC THE HEDGEHOG #288 CVR B VAR GENEVIEVE FT | $3.99 |
SEP161437 | SONS OF ANARCHY REDWOOD ORIGINAL #4 (MR) | $3.99 |
SEP161438 | SONS OF ANARCHY REDWOOD ORIGINAL #4 SUBSCRIPTION PIZZARI VAR | $3.99 |
SEP161844 | SPACE BATTLE LUNCHTIME #6 (OF 8)![]() |
$3.99 |
AUG162152 | SPIRIT HUNTERS #1 (OF 12) CVR A CHEN (MR) | $3.99 |
AUG162153 | SPIRIT HUNTERS #1 (OF 12) CVR B TOLIBAO (MR) | $3.99 |
AUG162154 | SPIRIT HUNTERS #1 (OF 12) CVR C WATSON (MR) | $3.99 |
AUG162155 | SPIRIT HUNTERS #1 (OF 12) CVR D LEISTER (MR) | $3.99 |
SEP161380 | SPONGEBOB COMICS #62 | $3.99 |
AUG161136 | STARGATE ATLANTIS BACK TO PEGASUS #1 SIGNED 5 BOOK FAN SET | $35.00 |
SEP161369 | SUMMERLAND GN (MR) | $9.00 |
JUL161973 | TANK GIRL 2 GIRLS 1 TANK TP (MR) | $14.99 |
SEP161912 | TEN COUNT GN VOL 02 (MR) | $12.99 |
JUN161690 | TERMINARCH ONE SHOT (MR) | $6.99 |
AUG161754 | THAT WOLF BOY IS MINE GN VOL 02 | $10.99 |
SEP161800 | THE CASTOFFS #2 | $2.99 |
SEP161373 | THE FOREVERS #2 (MR) | $3.99 |
AUG161151 | THE INSPECTOR PINK FILES #1 DEUX DEUX CVR | $3.99 |
AUG161149 | THE INSPECTOR PINK FILES #1 MAIN CVR | $3.99 |
AUG161150 | THE INSPECTOR PINK FILES #1 SUB CVR | $3.99 |
SEP161918 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) BLANK SKETCH VAR | $3.99 |
SEP161913 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) CVR A MCCREA | $3.99 |
SEP161914 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) CVR B MANDRAKE | $3.99 |
SEP161915 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) CVR C FREIRE | $3.99 |
SEP161916 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) CVR D RUIZ | $3.99 |
SEP161917 | THE MUMMY (HAMMER) #1 (OF 5) CVR E ZORNOW | $3.99 |
SEP161266 | THREE STOOGES BOYS ARE BACK SIGNED COMPLETE FAN SET | $26.00 |
SEP162120 | TIGER & BUNNY GN VOL 09 | $9.99 |
APR161903 | TWISTED DARK GN VOL 05 | $14.99 |
SEP161794 | UQ HOLDER GN VOL 09 | $10.99 |
JUL161867 | USERNAME REGENERATED GN | $17.95 |
SEP161200 | VAMPBLADE #10 CVR A YOUNG (MR) | $3.99 |
SEP161201 | VAMPBLADE #10 CVR B WINSTON YOUNG RISQUE (MR) | $4.99 |
SEP161202 | VAMPBLADE #10 CVR C BATBLADE (MR) | $4.99 |
SEP161203 | VAMPBLADE #10 CVR D BATBLADE RISQUE (MR) | $4.99 |
SEP161204 | VAMPBLADE #10 CVR E ELECTION (MR) | $4.99 |
SEP161205 | VAMPBLADE #10 CVR F ELECTION RISQUE (MR) | $4.99 |
AUG161765 | VOLTRON LEGENDARY DEFENDER #4 (OF 4) | $2.99 |
SEP161941 | WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #2 (OF 4) CVR A LISTRANI | $3.99 |
SEP161942 | WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #2 (OF 4) CVR B BOBROWSKI | $3.99 |
SEP161943 | WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #2 (OF 4) CVR C BETTIN | $3.99 |
SEP161944 | WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #2 (OF 4) CVR D PERCIVAL | $3.99 |
SEP161945 | WARHAMMER 40000 WILL OF IRON #2 (OF 4) CVR E QUALANO | $3.99 |
SEP162077 | WRATH OF THE ETERNAL WARRIOR #13 CVR A BARRIONUEVO | $3.99 |
SEP162078 | WRATH OF THE ETERNAL WARRIOR #13 CVR B STRAHM | $3.99 |
SEP161381 | WWE THEN NOW FOREVER #1 MAIN CVRS A & B | $3.99 |
SEP161382 | WWE THEN NOW FOREVER #1 MAIN CVRS C & D | $3.99 |
SEP161383 | WWE THEN NOW FOREVER #1 MAIN CVRS E & F | $3.99 |
AUG161756 | YOUR LIE IN APRIL GN VOL 10 | $10.99 |